Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
322 - Circuito: San Luis (1017) | 149 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
62 | 41,61% | ||
|
40 | 26,85% | ||
|
13 | 8,72% | ||
|
7 | 4,70% | ||
|
7 | 4,70% | ||
|
6 | 4,03% | ||
|
5 | 3,36% | ||
|
4 | 2,68% | ||
|
2 | 1,34% | ||
|
2 | 1,34% | ||
|
1 | 0,67% | ||
|
12 | |||
|
10 |