Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
316 - Circuito: San Luis (1016) | 166 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
71 | 42,77% | ||
|
40 | 24,10% | ||
|
16 | 9,64% | ||
|
10 | 6,02% | ||
|
10 | 6,02% | ||
|
7 | 4,22% | ||
|
5 | 3,01% | ||
|
3 | 1,81% | ||
|
3 | 1,81% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
21 | |||
|
6 |