Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
314 - Circuito: San Luis (1016) | 159 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
83 | 52,20% | ||
|
27 | 16,98% | ||
|
11 | 6,92% | ||
|
10 | 6,29% | ||
|
8 | 5,03% | ||
|
7 | 4,40% | ||
|
4 | 2,52% | ||
|
4 | 2,52% | ||
|
3 | 1,89% | ||
|
2 | 1,26% | ||
|
10 | |||
|
6 |