Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
311 - Circuito: San Luis (1016) | 163 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
74 | 45,40% | ||
|
47 | 28,83% | ||
|
16 | 9,82% | ||
|
7 | 4,29% | ||
|
6 | 3,68% | ||
|
5 | 3,07% | ||
|
3 | 1,84% | ||
|
3 | 1,84% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
16 | |||
|
15 |