Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
310 - Circuito: San Luis (1016) | 140 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
77 | 55,00% | ||
|
24 | 17,14% | ||
|
12 | 8,57% | ||
|
7 | 5,00% | ||
|
7 | 5,00% | ||
|
5 | 3,57% | ||
|
4 | 2,86% | ||
|
2 | 1,43% | ||
|
1 | 0,71% | ||
|
1 | 0,71% | ||
|
21 | |||
|
16 |