Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
302 - Circuito: San Luis (1014) | 166 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
77 | 46,39% | ||
|
45 | 27,11% | ||
|
10 | 6,02% | ||
|
8 | 4,82% | ||
|
8 | 4,82% | ||
|
4 | 2,41% | ||
|
4 | 2,41% | ||
|
4 | 2,41% | ||
|
3 | 1,81% | ||
|
2 | 1,20% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
13 | |||
|
11 | |||
|
2 |