Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
301 - Circuito: San Luis (1014) | 165 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
67 | 40,61% | ||
|
48 | 29,09% | ||
|
14 | 8,48% | ||
|
12 | 7,27% | ||
|
6 | 3,64% | ||
|
6 | 3,64% | ||
|
5 | 3,03% | ||
|
3 | 1,82% | ||
|
2 | 1,21% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
9 | |||
|
6 |