Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
298 - Circuito: San Luis (1014) | 170 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
66 | 38,82% | ||
|
36 | 21,18% | ||
|
16 | 9,41% | ||
|
13 | 7,65% | ||
|
11 | 6,47% | ||
|
6 | 3,53% | ||
|
5 | 2,94% | ||
|
5 | 2,94% | ||
|
4 | 2,35% | ||
|
4 | 2,35% | ||
|
3 | 1,76% | ||
|
1 | 0,59% | ||
|
14 | |||
|
9 |