Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
297 - Circuito: San Luis (1014) | 156 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
67 | 42,95% | ||
|
38 | 24,36% | ||
|
12 | 7,69% | ||
|
10 | 6,41% | ||
|
7 | 4,49% | ||
|
6 | 3,85% | ||
|
6 | 3,85% | ||
|
3 | 1,92% | ||
|
3 | 1,92% | ||
|
2 | 1,28% | ||
|
1 | 0,64% | ||
|
1 | 0,64% | ||
|
18 | |||
|
10 |