Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
295 - Circuito: San Luis (1014) | 164 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
70 | 42,68% | ||
|
48 | 29,27% | ||
|
12 | 7,32% | ||
|
10 | 6,10% | ||
|
10 | 6,10% | ||
|
7 | 4,27% | ||
|
3 | 1,83% | ||
|
2 | 1,22% | ||
|
2 | 1,22% | ||
|
12 | |||
|
11 | |||
|
1 |