Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
294 - Circuito: San Luis (1014) | 158 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
75 | 47,47% | ||
|
38 | 24,05% | ||
|
13 | 8,23% | ||
|
11 | 6,96% | ||
|
5 | 3,16% | ||
|
5 | 3,16% | ||
|
4 | 2,53% | ||
|
3 | 1,90% | ||
|
2 | 1,27% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
12 | |||
|
11 | |||
|
1 |