Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
291 - Circuito: San Luis (1013) | 144 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
61 | 42,36% | ||
|
39 | 27,08% | ||
|
12 | 8,33% | ||
|
9 | 6,25% | ||
|
5 | 3,47% | ||
|
5 | 3,47% | ||
|
5 | 3,47% | ||
|
4 | 2,78% | ||
|
2 | 1,39% | ||
|
2 | 1,39% | ||
|
10 | |||
|
4 | |||
|
1 |