Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
286 - Circuito: San Luis (1013) | 163 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
63 | 38,65% | ||
|
39 | 23,93% | ||
|
22 | 13,50% | ||
|
15 | 9,20% | ||
|
6 | 3,68% | ||
|
6 | 3,68% | ||
|
4 | 2,45% | ||
|
4 | 2,45% | ||
|
3 | 1,84% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
16 | |||
|
7 |