Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
284 - Circuito: San Luis (1013) | 140 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
61 | 43,57% | ||
|
54 | 38,57% | ||
|
6 | 4,29% | ||
|
4 | 2,86% | ||
|
3 | 2,14% | ||
|
3 | 2,14% | ||
|
2 | 1,43% | ||
|
2 | 1,43% | ||
|
2 | 1,43% | ||
|
1 | 0,71% | ||
|
1 | 0,71% | ||
|
1 | 0,71% | ||
|
28 | |||
|
2 |