Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
282 - Circuito: San Luis (1013) | 153 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
63 | 41,18% | ||
|
33 | 21,57% | ||
|
13 | 8,50% | ||
|
11 | 7,19% | ||
|
7 | 4,58% | ||
|
6 | 3,92% | ||
|
6 | 3,92% | ||
|
6 | 3,92% | ||
|
4 | 2,61% | ||
|
2 | 1,31% | ||
|
2 | 1,31% | ||
|
12 | |||
|
6 |