Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
281 - Circuito: San Luis (1013) | 168 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
83 | 49,40% | ||
|
31 | 18,45% | ||
|
12 | 7,14% | ||
|
11 | 6,55% | ||
|
8 | 4,76% | ||
|
6 | 3,57% | ||
|
5 | 2,98% | ||
|
5 | 2,98% | ||
|
4 | 2,38% | ||
|
2 | 1,19% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
13 | |||
|
6 |