Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
276 - Circuito: San Luis (1012) | 164 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
66 | 40,24% | ||
|
46 | 28,05% | ||
|
15 | 9,15% | ||
|
9 | 5,49% | ||
|
9 | 5,49% | ||
|
8 | 4,88% | ||
|
4 | 2,44% | ||
|
2 | 1,22% | ||
|
2 | 1,22% | ||
|
2 | 1,22% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
13 | |||
|
10 |