Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
274 - Circuito: San Luis (1012) | 164 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
73 | 44,51% | ||
|
47 | 28,66% | ||
|
7 | 4,27% | ||
|
7 | 4,27% | ||
|
7 | 4,27% | ||
|
7 | 4,27% | ||
|
4 | 2,44% | ||
|
4 | 2,44% | ||
|
4 | 2,44% | ||
|
2 | 1,22% | ||
|
2 | 1,22% | ||
|
12 | |||
|
9 |