Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
272 - Circuito: San Luis (1012) | 154 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
64 | 41,56% | ||
|
39 | 25,32% | ||
|
12 | 7,79% | ||
|
11 | 7,14% | ||
|
6 | 3,90% | ||
|
6 | 3,90% | ||
|
4 | 2,60% | ||
|
4 | 2,60% | ||
|
3 | 1,95% | ||
|
2 | 1,30% | ||
|
2 | 1,30% | ||
|
1 | 0,65% | ||
|
16 | |||
|
5 |