Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
270 - Circuito: San Luis (1012) | 161 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
71 | 44,10% | ||
|
37 | 22,98% | ||
|
14 | 8,70% | ||
|
12 | 7,45% | ||
|
8 | 4,97% | ||
|
6 | 3,73% | ||
|
5 | 3,11% | ||
|
4 | 2,48% | ||
|
2 | 1,24% | ||
|
2 | 1,24% | ||
|
14 | |||
|
5 |