Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
269 - Circuito: San Luis (1011) | 145 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
65 | 44,83% | ||
|
49 | 33,79% | ||
|
13 | 8,97% | ||
|
4 | 2,76% | ||
|
4 | 2,76% | ||
|
3 | 2,07% | ||
|
3 | 2,07% | ||
|
3 | 2,07% | ||
|
1 | 0,69% | ||
|
11 | |||
|
11 |