Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
268 - Circuito: San Luis (1011) | 148 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
58 | 39,19% | ||
|
35 | 23,65% | ||
|
17 | 11,49% | ||
|
14 | 9,46% | ||
|
6 | 4,05% | ||
|
6 | 4,05% | ||
|
5 | 3,38% | ||
|
3 | 2,03% | ||
|
3 | 2,03% | ||
|
1 | 0,68% | ||
|
115 | |||
|
5 | |||
|
3 |