Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
267 - Circuito: San Luis (1011) | 150 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
59 | 39,33% | ||
|
42 | 28,00% | ||
|
9 | 6,00% | ||
|
9 | 6,00% | ||
|
8 | 5,33% | ||
|
5 | 3,33% | ||
|
4 | 2,67% | ||
|
4 | 2,67% | ||
|
4 | 2,67% | ||
|
3 | 2,00% | ||
|
3 | 2,00% | ||
|
12 | |||
|
7 |