Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
266 - Circuito: San Luis (1011) | 137 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
53 | 38,69% | ||
|
29 | 21,17% | ||
|
12 | 8,76% | ||
|
11 | 8,03% | ||
|
9 | 6,57% | ||
|
8 | 5,84% | ||
|
5 | 3,65% | ||
|
5 | 3,65% | ||
|
3 | 2,19% | ||
|
2 | 1,46% | ||
|
9 | |||
|
9 |