Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
263 - Circuito: San Luis (1011) | 142 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
51 | 35,92% | ||
|
34 | 23,94% | ||
|
12 | 8,45% | ||
|
11 | 7,75% | ||
|
9 | 6,34% | ||
|
9 | 6,34% | ||
|
4 | 2,82% | ||
|
4 | 2,82% | ||
|
3 | 2,11% | ||
|
3 | 2,11% | ||
|
2 | 1,41% | ||
|
12 | |||
|
10 |