Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
262 - Circuito: San Luis (1011) | 147 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
59 | 40,14% | ||
|
45 | 30,61% | ||
|
12 | 8,16% | ||
|
7 | 4,76% | ||
|
5 | 3,40% | ||
|
5 | 3,40% | ||
|
4 | 2,72% | ||
|
3 | 2,04% | ||
|
3 | 2,04% | ||
|
2 | 1,36% | ||
|
2 | 1,36% | ||
|
14 | |||
|
12 |