Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
261 - Circuito: San Luis (1011) | 139 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
54 | 38,85% | ||
|
41 | 29,50% | ||
|
8 | 5,76% | ||
|
8 | 5,76% | ||
|
6 | 4,32% | ||
|
6 | 4,32% | ||
|
6 | 4,32% | ||
|
5 | 3,60% | ||
|
2 | 1,44% | ||
|
1 | 0,72% | ||
|
1 | 0,72% | ||
|
1 | 0,72% | ||
|
9 | |||
|
5 |