Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
260 - Circuito: San Luis (1011) | 148 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
58 | 39,19% | ||
|
38 | 25,68% | ||
|
12 | 8,11% | ||
|
11 | 7,43% | ||
|
10 | 6,76% | ||
|
6 | 4,05% | ||
|
5 | 3,38% | ||
|
4 | 2,70% | ||
|
3 | 2,03% | ||
|
1 | 0,68% | ||
|
8 | |||
|
5 |