Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
259 - Circuito: San Luis (1010) | 167 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
74 | 44,31% | ||
|
45 | 26,95% | ||
|
14 | 8,38% | ||
|
10 | 5,99% | ||
|
6 | 3,59% | ||
|
6 | 3,59% | ||
|
5 | 2,99% | ||
|
3 | 1,80% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
10 | |||
|
8 |