Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
258 - Circuito: San Luis (1010) | 160 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
63 | 39,38% | ||
|
44 | 27,50% | ||
|
13 | 8,13% | ||
|
11 | 6,88% | ||
|
8 | 5,00% | ||
|
6 | 3,75% | ||
|
5 | 3,13% | ||
|
4 | 2,50% | ||
|
3 | 1,88% | ||
|
3 | 1,88% | ||
|
10 | |||
|
3 | |||
|
2 |