Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
257 - Circuito: San Luis (1010) | 161 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
71 | 44,10% | ||
|
45 | 27,95% | ||
|
8 | 4,97% | ||
|
8 | 4,97% | ||
|
8 | 4,97% | ||
|
7 | 4,35% | ||
|
6 | 3,73% | ||
|
4 | 2,48% | ||
|
3 | 1,86% | ||
|
1 | 0,62% | ||
|
15 | |||
|
11 |