Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
256 - Circuito: San Luis (1010) | 152 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
68 | 44,74% | ||
|
50 | 32,89% | ||
|
11 | 7,24% | ||
|
6 | 3,95% | ||
|
4 | 2,63% | ||
|
4 | 2,63% | ||
|
4 | 2,63% | ||
|
2 | 1,32% | ||
|
2 | 1,32% | ||
|
1 | 0,66% | ||
|
10 | |||
|
9 |