Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
253 - Circuito: San Luis (1010) | 173 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
83 | 47,98% | ||
|
45 | 26,01% | ||
|
12 | 6,94% | ||
|
7 | 4,05% | ||
|
6 | 3,47% | ||
|
5 | 2,89% | ||
|
5 | 2,89% | ||
|
5 | 2,89% | ||
|
4 | 2,31% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
11 | |||
|
10 | |||
|
1 |