Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
252 - Circuito: San Luis (1010) | 171 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
88 | 51,46% | ||
|
43 | 25,15% | ||
|
10 | 5,85% | ||
|
7 | 4,09% | ||
|
7 | 4,09% | ||
|
6 | 3,51% | ||
|
4 | 2,34% | ||
|
4 | 2,34% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
12 | |||
|
6 | |||
|
1 |