Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
249 - Circuito: San Luis (1009) | 155 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
63 | 40,65% | ||
|
39 | 25,16% | ||
|
15 | 9,68% | ||
|
11 | 7,10% | ||
|
8 | 5,16% | ||
|
8 | 5,16% | ||
|
6 | 3,87% | ||
|
3 | 1,94% | ||
|
1 | 0,65% | ||
|
1 | 0,65% | ||
|
10 | |||
|
7 |