Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
248 - Circuito: San Luis (1009) | 186 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
80 | 43,01% | ||
|
41 | 22,04% | ||
|
21 | 11,29% | ||
|
14 | 7,53% | ||
|
11 | 5,91% | ||
|
6 | 3,23% | ||
|
5 | 2,69% | ||
|
5 | 2,69% | ||
|
1 | 0,54% | ||
|
1 | 0,54% | ||
|
1 | 0,54% | ||
|
10 | |||
|
6 |