Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
246 - Circuito: San Luis (1009) | 164 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
62 | 37,80% | ||
|
43 | 26,22% | ||
|
19 | 11,59% | ||
|
15 | 9,15% | ||
|
7 | 4,27% | ||
|
6 | 3,66% | ||
|
5 | 3,05% | ||
|
3 | 1,83% | ||
|
3 | 1,83% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
18 | |||
|
11 |