Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
245 - Circuito: San Luis (1009) | 193 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
79 | 40,93% | ||
|
44 | 22,80% | ||
|
27 | 13,99% | ||
|
17 | 8,81% | ||
|
7 | 3,63% | ||
|
7 | 3,63% | ||
|
6 | 3,11% | ||
|
2 | 1,04% | ||
|
2 | 1,04% | ||
|
1 | 0,52% | ||
|
1 | 0,52% | ||
|
13 | |||
|
9 |