Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
244 - Circuito: San Luis (1009) | 173 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
82 | 47,40% | ||
|
32 | 18,50% | ||
|
14 | 8,09% | ||
|
10 | 5,78% | ||
|
8 | 4,62% | ||
|
8 | 4,62% | ||
|
5 | 2,89% | ||
|
5 | 2,89% | ||
|
4 | 2,31% | ||
|
4 | 2,31% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
23 | |||
|
7 |