Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
243 - Circuito: San Luis (1009) | 173 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
69 | 39,88% | ||
|
46 | 26,59% | ||
|
19 | 10,98% | ||
|
13 | 7,51% | ||
|
11 | 6,36% | ||
|
4 | 2,31% | ||
|
4 | 2,31% | ||
|
2 | 1,16% | ||
|
2 | 1,16% | ||
|
2 | 1,16% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
17 | |||
|
8 |