Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
241 - Circuito: San Luis (1009) | 140 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
53 | 37,86% | ||
|
38 | 27,14% | ||
|
17 | 12,14% | ||
|
9 | 6,43% | ||
|
8 | 5,71% | ||
|
5 | 3,57% | ||
|
5 | 3,57% | ||
|
2 | 1,43% | ||
|
1 | 0,71% | ||
|
1 | 0,71% | ||
|
1 | 0,71% | ||
|
14 | |||
|
14 |