Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
240 - Circuito: San Luis (1009) | 171 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
63 | 36,84% | ||
|
43 | 25,15% | ||
|
13 | 7,60% | ||
|
12 | 7,02% | ||
|
11 | 6,43% | ||
|
10 | 5,85% | ||
|
5 | 2,92% | ||
|
4 | 2,34% | ||
|
3 | 1,75% | ||
|
3 | 1,75% | ||
|
2 | 1,17% | ||
|
2 | 1,17% | ||
|
23 | |||
|
11 |