Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
239 - Circuito: San Luis (1009) | 167 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
81 | 48,50% | ||
|
39 | 23,35% | ||
|
14 | 8,38% | ||
|
7 | 4,19% | ||
|
6 | 3,59% | ||
|
5 | 2,99% | ||
|
4 | 2,40% | ||
|
4 | 2,40% | ||
|
3 | 1,80% | ||
|
2 | 1,20% | ||
|
2 | 1,20% | ||
|
10 | |||
|
6 |