Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
238 - Circuito: San Luis (1009) | 173 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
83 | 47,98% | ||
|
40 | 23,12% | ||
|
14 | 8,09% | ||
|
14 | 8,09% | ||
|
10 | 5,78% | ||
|
4 | 2,31% | ||
|
3 | 1,73% | ||
|
2 | 1,16% | ||
|
2 | 1,16% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
13 | |||
|
12 |