Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
237 - Circuito: San Luis (1009) | 173 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
73 | 42,20% | ||
|
34 | 19,65% | ||
|
23 | 13,29% | ||
|
11 | 6,36% | ||
|
8 | 4,62% | ||
|
7 | 4,05% | ||
|
7 | 4,05% | ||
|
5 | 2,89% | ||
|
3 | 1,73% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
25 | |||
|
18 |