Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
213 - Circuito: San Luis (1008D) | 201 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
95 | 47,26% | ||
|
45 | 22,39% | ||
|
15 | 7,46% | ||
|
15 | 7,46% | ||
|
8 | 3,98% | ||
|
7 | 3,48% | ||
|
5 | 2,49% | ||
|
3 | 1,49% | ||
|
3 | 1,49% | ||
|
2 | 1,00% | ||
|
2 | 1,00% | ||
|
1 | 0,50% | ||
|
17 | |||
|
2 |