Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
193 - Circuito: San Luis (1008B) | 183 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
59 | 32,24% | ||
|
58 | 31,69% | ||
|
24 | 13,11% | ||
|
14 | 7,65% | ||
|
8 | 4,37% | ||
|
5 | 2,73% | ||
|
4 | 2,19% | ||
|
4 | 2,19% | ||
|
3 | 1,64% | ||
|
3 | 1,64% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
19 | |||
|
16 | |||
|
2 |