Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
191 - Circuito: San Luis (1008B) | 193 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
75 | 38,86% | ||
|
54 | 27,98% | ||
|
17 | 8,81% | ||
|
14 | 7,25% | ||
|
10 | 5,18% | ||
|
9 | 4,66% | ||
|
4 | 2,07% | ||
|
3 | 1,55% | ||
|
3 | 1,55% | ||
|
2 | 1,04% | ||
|
2 | 1,04% | ||
|
17 | |||
|
15 |