Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
186 - Circuito: San Luis (1008B) | 193 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
86 | 44,56% | ||
|
54 | 27,98% | ||
|
14 | 7,25% | ||
|
10 | 5,18% | ||
|
9 | 4,66% | ||
|
7 | 3,63% | ||
|
5 | 2,59% | ||
|
3 | 1,55% | ||
|
3 | 1,55% | ||
|
1 | 0,52% | ||
|
1 | 0,52% | ||
|
11 | |||
|
10 |