Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
174 - Circuito: San Luis (1007) | 166 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
86 | 51,81% | ||
|
45 | 27,11% | ||
|
10 | 6,02% | ||
|
10 | 6,02% | ||
|
6 | 3,61% | ||
|
5 | 3,01% | ||
|
2 | 1,20% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
21 | |||
|
11 | |||
|
2 |